我们的产品组合包括热镀锌钢,其下集成了 DX51D 至 DX57D 钢种以及结构钢 S220GD 至 S550GD。这些等级是热浸镀锌板中的软钢,具有出色的成型性。它们可用于深拉和弯曲。各个钢种的机械性能的特征在于屈服强度和抗拉强度水平以及保证的最小断裂伸长率值。
软钢可分类如下。
- DX51D:机折质量
- DX52D:绘图质量
- DX53D:拉深品质
- DX54D:特殊的深拉质量
- DX55D:特殊深拉质量(仅+ AS)
- DX56D:特殊的深拉质量
- DX57D:极致的深冲质量
对于热浸镀层钢带和板材,引入了以下欧洲统一标志。
- Z 镀锌层 (99% Zn)
- ZF锌铁合金涂层(镀锌)
- ZA 锌铝涂层 (Zn + 5% Al)
- AZ 铝锌涂层 (55% Al + 1.6% Si + Zn)
- AS 铝硅涂层 (11% Si + Al)
- ZM 锌镁镀层(1-2% Mg + 1-2% Al + Zn)
涂层条件
下表显示了可能的涂层条件。
镀锌化合物 (+ Z)
特征叠加系数 | 以 µm 为单位的典型值 | 范围 | 密度 g/cm³ |
---|
Z100 | 7 | 5-12 | 7,1 |
Z140 | 10 | 7-15 | 7,1 |
Z200 | 14 | 10-20 | 7,1 |
Z225 | 16 | 11-22 | 7,1 |
Z275 | 20 | 13-27 | 7,1 |
Z350 | 25 | 17-33 | 7,1 |
Z450 | 32 | 22-42 | 7,1 |
Z600 | 42 | 29-55 | 7,1 |
锌铁合金质量(+ ZF)
特征叠加系数 | 以 µm 为单位的典型值 | 范围 | 密度 g/cm³ |
---|
ZF100 | 7 | 5-12 | 7,1 |
ZF120 | 8个 | 6-13 | 7,1 |
锌铝合金质量(+ZA)
特征叠加系数 | 以 µm 为单位的典型值 | 范围 | 密度 g/cm³ |
---|
ZA095 | 7 | 5-12 | 6,6 |
ZA130 | 10 | 7-15 | 6,6 |
ZA185 | 14 | 10-20 | 6,6 |
ZA200 | 15 | 11-21 | 6,6 |
ZA225 | 20 | 15-27 | 6,6 |
ZA300 | 23 | 17-31 | 6,6 |
锌镁合金(+ ZM)的质量 1/2
特征叠加系数 | 以 µm 为单位的典型值 | 范围 | 密度 g/cm³ |
---|
ZM060 | 4,5 | 4-8 | 6,2-6,6 |
ZM070 | 5,5 | 4-8 | 6,2-6,6 |
ZM080 | 6个 | 4-10 | 6,2-6,6 |
ZM090 | 7 | 5-10 | 6,2-6,6 |
ZM100 | 8个 | 5-11 | 6,2-6,6 |
ZM120 | 9 | 6-14 | 6,2-6,6 |
ZM130 | 10 | 7-15 | 6,2-6,6 |
ZM140 | 11 | 8-16 | 6,2-6,6 |
ZM150 | 11,5 | 8-17 | 6,2-6,6 |
锌镁合金质量(+ZM)2/2
特征叠加系数 | 以 µm 为单位的典型值 | 范围 | 密度 g/cm³ |
---|
ZM160 | 12 | 8-17 | 6,2-6,6 |
ZM175 | 13 | 9-18 | 6,2-6,6 |
ZM190 | 15 | 10-20 | 6,2-6,6 |
ZM200 | 15 | 10-20 | 6,2-6,6 |
ZM250 | 19 | 13-25 | 6,2-6,6 |
ZM300 | 23 | 17-30 | 6,2-6,6 |
ZM310 | 24 | 18-31 | 6,2-6,6 |
ZM350 | 27 | 19-33 | 6,2-6,6 |
ZM430 | 35 | 26-46 | 6,2-6,6
|
铝锌合金质量(+ AZ)
特征叠加系数 | 以 µm 为单位的典型值 | 范围 | 密度 g/cm³ |
---|
AZ100 | 13 | 9-19 | 3,8 |
AZ150 | 20 | 15-27 | 3,8 |
AZ185 | 25 | 19-33 | 3,8
|
铝硅合金质量(+AS)
特征叠加系数 | 以 µm 为单位的典型值 | 范围 | 密度 g/cm³ |
---|
AS060 | 10 | 7-15 | 3,0 |
AS080 | 14 | 10-20 | 3,0 |
AS100 | 17 | 12-23 | 3,0 |
AS120 | 20 | 15-27 | 3,0 |
AS150 | 25 | 19-33 | 3,0
|
锌涂层表面处理——普通锌晶体 (N)
这种设计的结果是锌涂层的固化不受影响。根据镀锌条件的不同,可能会出现具有不同光泽和大小的锌晶体,也可能不会出现锌晶体。涂层质量不受影响。
镀锌饰面 – 小锌晶 (M)
这种设计是通过有意影响凝固过程而产生的。表面有一个较小的锌花,在某些情况下肉眼是看不到的。如果通常的锌花不能满足表面外观的要求,则可以考虑这种设计。
锌铁合金 (ZF)
的镀层设计 通常情况下的锌铁合金镀层是通过铁在锌中扩散的热处理形成的。表面具有均匀的亚光灰色外观。
锌铝涂层 (ZA) 的涂层设计 锌铝涂层
未受影响的凝固导致此版本具有金属光泽。根据制造条件的不同,会形成不同光泽和不同大小的晶体。涂层质量不受影响。
锌镁涂层 (ZM) 的涂层设计
通过不受影响的锌镁涂层固化,该版本会产生不同的外观,从暗淡到金属光泽。可能会出现图像和变暗的趋势。
铝锌涂层 (AZ)
的涂层设计 产品随标准晶体一起交付。普通晶体是具有金属光泽的版本,在正常凝固条件下铝锌晶体的生长不受影响。
铝硅镀层(AS)的镀层设计
与其他热镀产品相比,热镀时在基材上形成了一层比较明显的Al-Fe-Si合金层。在进一步的处理步骤中必须考虑到这一点。
我们可以提供宽带或卷材、纵切钢带、薄板和毛坯等钢种。
机械性能
质量 | | 可能的涂层 | 测试方向 | 屈服点 Rp0,2 (MPa)
| 抗拉强度Rm (MPA) | 伸长率 A80(%) | r 值 最小值 | n 值 最小值 |
---|
DX51D | | +Z, +ZF, +ZA, +AZ, +AS, +ZM | 问 | - | 270-500 | 22 | - | - |
DX52D | | +Z, +ZF, +ZA, +AZ, +AS, +ZM | 问 | 140-300 | 270-420 | 26 | - | - |
DX53D | | +Z, +ZF, +ZA, +AZ, +AS, +ZM | 问 | 140-260 | 270-380 | 30 | - | - |
DX54D | | +Z, +ZA | 问 | 120-220 | 260-350 | 36 | 1,6 | 0,18 |
DX54D | | +ZF, +ZM | 问 | 120-220 | 260-350 | 34 | 1,4 | 0,18 |
DX54D | | +AZ | 问 | 120-220 | 260-350 | 36 | - | - |
DX54D | | +AS | 问 | 120-220 | 260-350 | 34 | 1,4 | 0,18 |
质量 | | 可能的涂层 | 测试方向 | 屈服点 Rp0,2 (MPa)
| 抗拉强度Rm (MPA) | 伸长率 A80(%) | r 值 最小值 | n 值 最小值 |
---|
DX55D | | +AS | 问 | 140-240 | 270-370 | 30 | - | - |
DX56D | | +Z, +ZA | 问 | 120-180 | 260-350 | 39 | 1,9 | 0,21 |
DX56D | | +ZF, +ZM | 问 | 120-180 | 260-350 | 37 | 1,7 | 0,20 |
DX56D | | +AS, +AZ | 问 | 120-180 | 260-350 | 39 | 1,7 | 0,20 |
DX57D | | +Z, +ZA | 问 | 120-170 | 260-350 | 41 | 2,1 | 0,22 |
DX57D | | +ZF, +ZM | 问 | 120-170 | 260-350 | 39 | 1,9 | 0,21 |
DX57D | | +AS | 问 | 120-170 | 260-350 | 41 | 1,9 | 0,21 |
质量 | | 可能的涂层 | 测试方向 | 屈服点 Rp0,2 (MPa)
| 抗拉强度Rm (MPA) | 伸长率 A80(%) |
---|
S220GD |
| +Z, +ZF, +ZA, +AZ, +ZM | 大号 | 分钟。220 | 分钟。300 | 20 |
S250GD |
| +Z, +ZF, +ZA, +AZ, +AS, +ZM | 大号 | 分钟。250 | 分钟。330 | 19 |
S280GD | | +Z, +ZF, +ZA, +AZ, +AS, +ZM | 大号 | 分钟。280 | 分钟。360 | 18 |
S320GD |
| +Z, +ZF, +ZA, +AZ, +AS, +ZM | 大号 | 分钟。320 | 分钟。390 | 17 |
S350GD |
| +Z, +ZF, +ZA, +AZ, +AS, +ZM | 大号 | 分钟。350 | 分钟。420 | 16 |
S390GD |
| +Z, +ZF, +ZA, +AZ, +ZM | 大号 | 分钟。390 | 分钟。460 | 16 |
S420GD |
| +Z, +ZF, +ZA, +AZ, +ZM | 大号 | 分钟。420 | 分钟。480 | 15 |
S450GD |
| +Z, +ZF, +ZA, +AZ, +ZM | 大号 | 分钟。450 | 分钟。510 | 14 |
S550GD |
| +Z, +ZF, +ZA, +AZ, +ZM | 大号 | 分钟。550 | 分钟。560 | - |



