我们的产品组合还包括电解镀锌钢。软等级 DC01 至 DC07 和微合金等级 HC180Y 至 HC420LA 均包含在该名称下。电解镀锌钢是一种优质钢材,其镀层通过电解工艺施涂并牢固地附着在基材上。电解涂层不仅提供出色的防腐蚀保护,而且还是后续涂层的底漆。
表面处理的类型用以下代码字母命名。
代码字母 | 表面处理艺术 |
---|
O | 上油 |
P | 磷化 |
PC | 磷化和化学处理
|
C | 化学钝化 |
PCO | 磷化、化学钝化和涂油 |
CO | 化学钝化和涂油 |
PO | 磷化和涂油 |
U | 无需表面处理 |
下表列出了可用的电解镀锌钢涂层。
描述 | 每侧 的额定覆盖层厚度,单位为 µm | 每侧 质量的额定覆盖面,单位为 g/m² | 以 µm 为单位的最小覆盖厚度 | 以 g/m² 为单位的最小覆盖质量 |
---|
ZE 25/25 | 2,5/2,5 | 18/18 | 1,7/1,7 | 12/12 |
ZE 50/50 | 5/5 | 36/36 | 4,1/4,1 | 29/29 |
ZE 75/75 | 7,5/7,5 | 54/54 | 6,6/6,6 | 47/47 |
ZE100/100 | 10/10 | 72/72 | 9,1/9,1 | 65/65 |
ZE 25/0 | 2,5/0 | 18/0 | 1,7/0 | 12/0 |
ZE 50/0 | 5/0 | 36/0 | 4,1/0 | 29/0 |
ZE 75/0 | 7,5/0 | 54/0 | 6,6/0 | 47/0 |
ZE 100/0 | 10/0 | 72/0 | 9,1/0 | 65/0 |
ZE 50/25 | 5/2,5 | 36/18 | 4,1/1,7 | 29/12 |
ZE 75/25 | 7,5/2,5 | 54/18 | 6,6/1,7 | 47/12 |
ZE 75/50 | 7,5/5 | 54/36 | 6,6/4,1 | 47/29 |
机械性能
等级+涂层 | 材料编号 | 测试方向 | 屈服点 Rp0,2 (MPa)
| 抗拉强度Rm (MPA) | 伸长率 A80(%) | r 值 最小值 | n 值 最小值 |
---|
HC180Y+ZE | 1.0922 | 问 | 180-230 | 340-400 | 36 | 1,7 | 0,19 |
HC180B+ZE | 1.0395 | 问 | 180-230 | 300-360 | 34 | 1,6 | 0,17 |
HC220Y+ZE | 1.0925 | 问 | 220-270 | 350-420 | 34 | 1,6 | 0,18 |
HC220I+ZE | 1.0346 | 问 | 220-270 | 300-380 | 34 | 最大限度。1,4 | 0,18 |
HC220B+ZE | 1.0396 | 问 | 220-270 | 320-400 | 32 | 1,5 | 0,16 |
HC260Y+ZE | 1.0928 | 问 | 260-320 | 380-440 | 32 | 1,4 | 0,17 |
HC260I+ZE | 1.0349 | 问 | 260-310 | 320-400 | 32 | 最大限度。1,4 | 0,17 |
HC260B+ZE | 1.0400 | 问 | 260-320 | 360-440 | 29 | - | - |
HC260LA+ZE | 1.0480 | 问 | 260-330 | 350-430 | 26 | - | - |
等级+涂层 | 材料-N0。 | 测试方向 | 屈服点 Rp0,2 (MPa)
| 抗拉强度Rm (MPA) | 伸长率 A80(%) | r 值 最小值 | n 值 最小值 |
---|
HC260LA+ZE | 1.0480 | 大号 | 240-310 | 340-420 | 27 | - | - |
HC300I+ZE | 1.0447 | 问 | 300-350 | 340-440 | 30 | 最大限度。1,4 | 0,16 |
HC300B+ZE | 1.0444 | 问 | 300-360 | 400-480 | 26 | - | - |
HC300LA+ZE | 1.0489 | 问 | 300-380 | 380-480 | 23 | - | - |
HC300LA+ZE | 1.0489 | 大号 | 280-360 | 370-470 | 24 | - | - |
HC340LA+ZE | 1.0548 | 问 | 340-420 | 410-510 | 21 | - | - |
HC340LA+ZE | 1.0548 | 大号 | 320-410 | 400-500 | 22 | - | - |
HC380LA+ZE | 1.0550 | 问 | 380-480 | 440-560 | 19 | - | - |
HC380LA+ZE | 1.0550 | 大号 | 360-460 | 430-550 | 20 | - | - |
HC420LA+ZE | 1.0556 | 问 | 420-520 | 470-590 | 17 | - | - |
HC420LA+ZE | 1.0556 | 大号 | 400-500 | 460-580 | 18 | - | - |
HC460LA+ZE | 1.0574 | 问 | 460-580 | 510-660 | 13 | - | - |
HC460LA+ZE | 1.0574 | 大号 | 420-560 | 480-630 | 14 | - | - |
HC500LA+ZE | 1.0573 | 问 | 500-620 | 550-710 | 12 | - | - |
HC500LA+ZE | 1.0573 | 大号 | 460-600 | 520-690 | 13 | - | - |



