盘条是主要具有圆形横截面、直径为 4-16 毫米的卷或捆的轧制钢材。此类产品由钢、铝、铜和有色合金制成。钢盘条用作拉制用于不同应用的线材的原料,以及用于制造螺钉、螺栓、钉子、网格和钢筋混凝土产品的增强元件。
应用

钢盘条生产
线材主要由连续线材热轧机生产。使用截面为100×100mm至200×200mm、长度为6-12m的方钢(连铸机生产的连铸方钢,以及初轧机或厚型材轧机生产的热轧方钢)作为原料。
在轧制之前,钢坯在配有步进炉床、步进梁或组合再加热系统的加热炉中进行加热,加热条件有助于实现金属的最小氧化皮和脱碳。在加热炉的出口处,钢坯经过液压除鳞,去除其表面的氧化皮。
线材轧机通常是单流或两流设备,由粗加工机组、中间连续机组、精加工机组和冷却线以及捆扎、搬运和精加工末端组成。运行中的轧机机架数量取决于钢坯的横截面和最终尺寸。
成品部分是通过随后在钢坯通过装有不同规格的轧辊的机架时进行缩减而获得的。热加工后的盘条组织和性能是在两级控制冷却装置上在线实现的。钢盘条第一级水冷,第二级空气冷却。线材冷却参数可以根据应用、钢种、尺寸等在很大范围内变化。
然后将轧制并冷却的线材送至吐丝机(管道)进行卷绕或捆扎。线材卷材被链式输送钩抓取并输送到检验区域,在那里进行检验,去除缺陷端部并采集测试样品。将成品盘条用盘条或捆扎带压制并捆扎。
钢盘条分类及性能
钢盘条按照国际标准、国家标准、行业特定标准、原始制造商的标准和法规以及客户规范的要求进行生产。盘条用钢按含碳量可分为低碳钢、中碳钢和高碳钢,按合金含量可分为非合金钢、低合金钢和合金钢。标准定义了特定应用(如拉丝、冷加工、焊丝制造等)的化学成分和性能。
定义钢盘条规格的主要标准包括: 欧洲标准 EN 16120(分为四个部分);美国标准ASTM A510/A510M;乌克兰标准 DSTU 2770、DSTU 2651、DSTU 4738、DSTU 3684、TU U 27.1-00190319-1280 和 TU U 27.1-00190319-1314;以及 CIS 标准 GOST 30136、GOST 380、GOST 2590、GOST 1050 和 GOST 14959。
用于生产符合 DIN EN ISO 16120-2 标准的线材的化学成分:
钢级 | 化学元素重量% |
C | 锰 | 硅 | S | 磷 | 铬 | 你 | 铜 | 氮 |
C32D | 0,30-0,35 | 0.50-0.80 | 0,10-0,30 | 最多 0,030 | 最多 0,030 | 最大 0, 15 | 最大 0, 15 | 最大 0, 25 | 最大 0,10 |
C38D | 0,35-0,40 | 0.50-0.80 |
C42D | 0,40-0,45 | 0.50-0.80 |
C48D | 0,45-0,50 | 0.50-0.80 |
C50D | 0,48-0,53 | 0.50-0.80 |
C52D | 0,50-0,55 | 0.50-0.80 |
C56D | 0,53-0,58 | 0.50-0.80 |
C58D | 0,55-0,60 | 0.50-0.80 |
C60D | 0,58-0,63 | 0.50-0.80 |
C62D | 0,60-0,65 | 0.50-0.80 |
C66D | 0,63-0,68 | 0.50-0.80 |
C68D | 0,65-0,70 | 0.50-0.80 |
C70D | 0,68-0,73 | 0.50-0.80 |
C72D | 0,70-0,75 | 0.50-0.80 |
C76D | 0,73-0,78 | 0.50-0.80 |
C78D | 0.75-0.80 | 0.50-0.80 |
C80D | 0,78-0,83 | 0.50-0.80 |
C82D | 0,80-0,85 | 0.50-0.80 |
C86D | 0,83-0,88 | 0.50-0.80 |
C88D | 0.85-0.90 | 0.50-0.80 |
С92D _ | 0,90-0,95 | 0.50-0.80 |
根据 ASTM A510M,用于生产拉丝用盘条的一些碳钢牌号的化学成分:
钢级 | 化学元素重量% |
C | 锰 | 硅 | S | 磷 | 铬 | 你 | 铜 | 氮 |
SAE 1006 | 最大0, 08 | 0,25-0,40 | 经客户同意 | 最大 0,05 | 最大 0,04 | 最大 0, 15 | 最大 0, 15 | 最大 0,3 | 最大 0,10 |
SAE 1008 | 最大0,10 | 0, 30 -0,50 |
SAE 1010 | 0,0 8 -0,1 3 | 0, 30-0,60 |
SAE 1012 | 0,10-0,15 | 0,30-0,60 |
SAE 1013 | 0,11-0,16 | 0.50-0.80 |
SAE 1015 | 0,13-0,18 | 0,30-0,60 |
SAE 1016 | 0,13-0,18 | 0.60-0.90 |
SAE 1017 | 0,15-0,20 | 0,30-0,60 |
SAE 1018 | 0,15-0,20 | 0.60-0.90 |
SAE 1019 | 0,15-0,20 | 0,70-0,1 0 |
SAE 1020 | 0,18-0,23 | 0,30-0,60 |
SAE 1021 | 0,18-0,23 | 0.60-0.90 |
SAE 1022 | 0,18-0,23 | 0,70-1,0 |
SAE 1023 | 0,20-0,25 | 0,30-0,60 |
用于拉丝的盘条的化学成分和机械性能符合 DSTU 2770 / GOST 30136:
钢级 | 化学元素重量% | 最大极限拉伸强度,Н/мм²(кгс/мм²),最大值 | 最小 RoA,%,最小值 |
C | 锰 | 硅 | S | 磷 | 铬 | 你 | 铜 | 氮 |
Ст0М | 最大0,12 | - | - | 最大0,05 | 最大 0,04 | 最大0,03 | 最大0,03 | 最大0,03 | 最大0,10 | 470 (48) | 66 |
Ст1кп | 0,06-0,12 | 0.25-0.50 | 最大0,05 | 470 (48) | 66 |
Ст1пс | 0,06-0,12 | 0.25-0.50 | 0,05-0,15 | 470 (48) | 66 |
Ст1сп | 0,06-0,12 | 0.25-0.50 | 0,15-0,30 | 470 (48) | 66 |
Ст2кп | 0,09-0,15 | 0.25-0.50 | 最大0,05 | 470 (48) | 60 |
Ст2пс | 0,09-0,15 | 0.25-0.50 | 0,05-0,15 | 470 (48) | 60 |
Ст2сп | 0,09-0,15 | 0.25-0.50 | 0,15-0,30 | 470 (48) | 60 |
Ст3кп | 0,14-0,22 | 0.25-0.50 | 最大0,05 | 540 (55) | 60 |
Ст3пс | 0,14-0,22 | 0.25-0.50 | 0,05-0,15 | 540 (55) | 60 |
Ст3сп | 0,14-0,22 | 0.25-0.50 | 0,15-0,30 | 540 (55) | 60 |
根据 TU U 27.1-00190319-1280 规范,用于制造焊丝的某些类型盘条的化学成分和机械性能:
钢级 | 化学元素重量% | 最大极限拉伸强度,Н/мм²(кгс/мм²),最大值 | 最小 RoA,%,最小值 |
C | 锰 | 硅 | S | 磷 | 铬 | 你 | 铜 | 铝 | 氮 |
Св-08 | 最大0,10 | 0,35-0,60 | 最大0,03 | 最大0,0 40 | 最大0,04 0 | 最大0.15 | 最大0,30 | 最大 0.25 | 最大 0,01 | - | 430 (44) | 60 |
Св-08А | 最大0,10 | 0,35-0,60 | 最大0,03 | 最大0,0 30 | 最大0,0 30 | 最大0,1 2 | 最大0, 25 | 最大 0.25 | 最大 0,01 | 最多 0,010 | 430 (44) | 60 |
Св-08ГС | 最大0,10 | 1,40-1,70 | 0,60-0,85 | 最大0,025 | 最大0,0 30 | 最大0,2 0 | 最大0, 25 | 最大 0.25 | - | 最多 0,010 | 640 (70) | 50 |
Св-08Г2С | 0,05-0,10 | 1,80-2,10 | 0.70-0.95 | 最大0,025 | 最大0,0 30 | 最大0,2 0 | 最大0, 25 | 最大 0.25 | - | 最多 0,010 | 690 (70) | 48 |
Св-08Г1НМА | 最大0,10 | 1.00-1.50 | 0,20-0,45 | 最多0,010 | 最大0,015 | 最大0.25 | 0,50-0,70 | 最大 0.25 | - | 最大 0,0 08 | 850 (87) | 48
|
钢线材应用
钢盘条主要用于制造线材和金属制品。尺寸、化学成分和性能取决于成品的应用。
低碳盘条用于拉丝,以及制造金属网和金属制品。该产品的关键要求是没有任何拉丝断裂和表面缺陷,以及均匀的几何形状和机械性能。
高碳盘条用于制造绳索、预应力钢绞线、弹簧等。此类产品应具有均匀细小的珠光体组织(通过轧制后特殊冷却实现),无导致高断裂的表面和内部缺陷,以及化学成分和机械性能的不一致最小化。
焊丝用作生产焊丝和焊条的原料。关键要求包括高延展性(通过轧机缓慢冷却实现)、一致的质量和最低含量的有害杂质。此类产品采用低碳、低合金和合金钢种。冷镦优质盘条用于冷镦生产金属制品。轧制钢材应无任何表面损伤,线材样品应能承受至少 2/3 的镦锻试验。
产品 | 应用 | 使用材料 |
金属丝 | | 低碳、中碳、高碳、低合金 |
冷加工钢筋 | | 低碳与高碳 |
网 | | 低碳、中碳、合金钢 |
电极 | | 低碳及合金钢 |
纤维 | | 低碳、中碳、高碳钢 |
指甲 | | 低碳 |
绳索 | - 起重机械及设备
- 石油和天然气生产
- 道路和桥梁结构
- 钢筋混凝土的加固
- 道路建设和飞机制造
| 中碳、高碳、不锈钢盘条 |
紧固(螺栓、螺母、螺钉、自攻螺钉等) | | 低碳、中碳、高碳及合金钢 |
轮胎帘线 | | 高碳 |