google-site-verification=kQHsX0G5c-Leo6h-2qML__MlnH0_Sy9QpV_Lp5B4sHYgoogle-site-verification=favt3RhzayWvWaJ6ShEB5aT-wpo3L3QpCZAo4GtEOQU
google-site-verification=favt3RhzayWvWaJ6ShEB5aT-wpo3L3QpCZAo4GtEOQU特斯拉材料规范 TM-2011
钢型 | 特斯拉标注 | 典型成型方法 |
---|
温和的绘画 | CR1-140-270-S | 冷印 |
轻度深拉 | CR2-140-270-S | 冷印 |
轻度特殊深拉 | CR3-140-270-S | 冷印 |
轻度超深拉深 | CR4-140-270-S | 冷印 |
温和超深拉 | CR5-110-260-S | 冷印 |
CR5X-140-260-S | 冷印 |
轻度深拉 | HR2-180-270-S | 冷印 |
轻度特殊深拉 | HR3-180-270-S | 冷印 |
高强度低合金 | CR-340-410-LA-S | 冷印 |
CR-420-480-LA-S | 冷印 |
CR-460-520-LA-S | 冷印 |
CR-500-560-LA-S | 冷印 |
CR-550-650-LA-S | 冷印 |
CR-500-560-LA/AI-S | 冷印 |
CR-550-650-LA/AI-S | 冷印 |
HR-340-420-LA-S | 冷印 |
HR-420-480-LA-S | 冷印 |
HR-460-550-LA-S | 冷印 |
HR-500-560-LA-S | 冷印 |
HR-560-610-LA-S | 冷印 |
HR650-700-LA-S | 冷印 |
HR-660-780-LA-S | 冷印 |
HR-700-750-LA-S | 冷印 |
HR-380-450-LAS-S | 冷印 |
HR-550-650-LAS-S | 冷印 |
碳锰 | CR-420-590-CMn-S | 冷印 |
HR-420-590-CMn-S | 冷印 |
烘烤硬化 | CR-180-290-BH-S | 冷印 |
CR-240-340-BH-S | 冷印 |
CR-300-390-BH-S | 冷印 |
双相 | CR-290-490-DP-S | 冷印 |
CR-330-590-DP-S | 冷印 |
CR-440-780-DP-S | 冷印 |
CR-590-980-DP-S | 冷印 |
CR-700-980-DP-S | 冷冲压/卷成型 |
CR-900-1180-DP-S | 冷冲压/卷成型 |
CR115-1270-DP-S | 卷状形式 |
HR-330-580-DP-S | 冷印 |
旅行 | CR-400-690-TR-S | 冷印 |
CR-450-780-TR-S | 冷印 |
CR-600-980-TR-S | 冷印 |
CR-850-1180-TR-S | 冷印 |
复杂相 | CR-570-780-CP-S | 冷印 |
CR-600-980-CP-S | 冷印 |
CR-850-1180-CP-S | 冷印 |
HR-660-760-CP-S | 冷印 |
HR-720-950-CP-S | 冷冲压/卷成型 |
铁素体-贝氏体 | HR-440-580-FB-S | 冷印 |
马氏体 | CR-1050-1300-MS-S | 卷状形式 |
CR-1200-1500-MS-S | 卷状形式 |
CR-1350-1700-MS-S | 卷状形式 |
HR-900-1180-MS-S | 卷状形式 |
google-site-verification=favt3RhzayWvWaJ6ShEB5aT-wpo3L3QpCZAo4GtEOQU