google-site-verification=kQHsX0G5c-Leo6h-2qML__MlnH0_Sy9QpV_Lp5B4sHYgoogle-site-verification=favt3RhzayWvWaJ6ShEB5aT-wpo3L3QpCZAo4GtEOQU google-site-verification=favt3RhzayWvWaJ6ShEB5aT-wpo3L3QpCZAo4GtEOQU
DIN EN 10025-6 高强度结构钢
2023-03-14

质量测试方向材料编号屈服点 ReL 最小值 (兆帕)

≤ 16 毫米
屈服点 ReL 最小值 (兆帕)

16 ≤ 40 毫米
抗拉强度Rm (MPA)

3 ≤ 50 mm
抗拉强度Rm(MPA)

50 ≤ 100 mm
最小伸长率 A5(%)冲击值温度 摄氏度冲击值KV/J
S460Q1.8908460440550 - 720550 - 72017040
S460QL1.8906460440550 - 720550 - 72017050
S460QL11.8916460440550 - 720550 - 72017060
S500Q1.8924500500550 - 720550 - 72017040
S500QL1.8909500500550 - 720550 - 72017050
S500QL11.8984500500550 - 720550 - 72017060
S550Q1.8907550530640 - 820640 - 82016040
S550QL1.8926550530640 - 820640 - 82016050
S550QL11.8986550530640 - 820640 - 82016060
S620Q1.8914620580700 - 890700 - 89015040
S620QL1.8927620580700 - 890700 - 89015050
S620QL11.8988620580700 - 890700 - 89015060
S690Q1.8931690690770 - 940760 - 93014040
S690QL1.8928690690770 - 940760 - 93014050
S690QL11.8988690690770 - 940760 - 93014060
S890Q1.8940890860940 - 1100880 - 110011040
S890QL1.8983890860940 - 1100880 - 110011050
S890QL11.8925890860940 - 1100880 - 110011060
S960Q1.8941960860980 - 1150
10040
S960QL1.8933960860980 - 1150
10050
S960QL11.8934960860980 - 1150
10060

符合 DIN EN 10025-6 的高强度结构钢

其中,我们的产品组合包括根据 DIN EN 10025-6 在回火状态下具有更高屈服点的钢材。通俗地说,这种钢也被称为高强度建筑钢。其中,纳入了S460Q至S960QL1等级。

这些钢种具有以下优点

  • 优异的弯曲性和表面质量
  • 具有良好的强度和韧性的焊接性
  • 板材具有出色的一致性或均匀的晶粒结构
  • 高缺口冲击强度,提供良好的断裂强度
google-site-verification=favt3RhzayWvWaJ6ShEB5aT-wpo3L3QpCZAo4GtEOQU